Descripción
Matriz | 1/2,8″ |
---|---|
mín. sensibilidad | Color: 0,005 lux (F1.6, AGC ENCENDIDO); B/N: 0,001 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR |
Velocidad de obturación | 1 – 1/30.000 s |
Velocidad de obturación lenta | Soporta |
CLB | Soporta |
LLC | Soporta |
WDR | 120dB |
Cancelación de ruido (DNR) | 3D |
Ampliación óptica | 25x |
Zoom digital | 16 pags |
Funciones básicas de procesamiento | 24 zonas de enmascaramiento |
Longitud focal | 4,8 – 120 mm |
ángulos de visión | Alto: 55° – 2,4°, V: 33° – 1,4°, Largo: 61,5° – 2,8° |
Abertura | F1.6 |
Número de flujos | 3 |
Velocidad de fotogramas (transmisión principal) | 2560 × 1440 25fps |
Velocidad de fotogramas (transmisión adicional) | 704 × 576 25fps |
Velocidad de fotogramas (add2. Stream) | 1920 × 1080 25fps |
Compresión de video | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
ROI | 8 zonas para cada corriente |
Software | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
Número de conexiones simultáneas | 20 |
Usuarios / niveles | 32/3 |
Compatibilidad con navegador | IE11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+ |
Compatibilidad | ONVIF (Versión 19.12, Perfil S, Perfil G, Perfil T), ISAPI, SDK, ISUP |
Interfaces de red | 1 RJ45 10M/100M |
método de almacenamiento | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, microSD 256 GB |
Interfaces de alarma | 2 entradas/1 salida |
Interfaces de audio | 1 entrada / 1 salida |
Tipo de iluminación | infrarrojos |
Rango de iluminación | 150 metros |
Detección de objetos | 2400 metros |
Observación del objeto | 952 metros |
Reconocimiento de objetos | 480 metros |
Identificación de objetos | 240 metros |
Velocidad de control manual | rotación 0,1° – 120°/s; inclinación 0,1° – 120°/s |
Velocidad preestablecida | giro 120°/s; pendiente 80°/s |
Número de preajustes | 300 |
Modos de funcionamiento de PTZ | preestablecido, escaneo de patrón, escaneo de patrulla, escaneo automático, escaneo de inclinación, escaneo aleatorio, escaneo de marco, escaneo panorámico |
Memoria de apagado | Soporta |
Piadoso | digital |
Cruzando la línea | Soporta |
Invasión de la región | Soporta |
Entrada y salida de la región. | Soporta |
Objetos abandonados/desaparecidos | Soporta |
Detección de excepción de audio | Soporta |
Detección de rostro | Soporta |
Nutrición | 24 Â CA |
PoE | 802.3at |
Potencia de consumo | 24W |
Temperatura de trabajo | -30 °C – 65 °C |
Grado de protección | IP66 |
Dimensiones | Ø 210 × 344,7 mm |
Peso | 3 kg |
Material | metal |
Cantidad en caja | 2 piezas |
Tamaño del paquete (An. x Al. x Pr.) | 345x210x210mm |
Peso bruto | 3,3 kg |
Período de garantía | 24 meses |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.