Descripción
Especificaciones
Modelo | ||
---|---|---|
Marca | Samsung | |
Modelo | Signage QM43R | |
Tipo | Monitor |
Pantalla | ||
---|---|---|
Tipo de Pantalla | LED | |
Tamaño de Pantalla | 43″ | |
Tipo de Panel | VA | |
Resolución Máxima | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) | |
Relación de Aspecto | 16:9 | |
Angulo de Visión | Horizontal: 178° Vertial: 178° |
|
Colores Desplegables | 1 mil millones de colores | |
Brillo | 500 cd/m² | |
Tiempo de Respuesta | 8 ms | |
Frecuencia de Actualización | 60Hz | |
Contraste | 4000:1 |
Conectividad | ||
---|---|---|
Entrada HDMI | 3 | |
Puertos USB | 1 x USB | |
Entrada DisplayPort | 1 | |
Red (RJ45) | 1 |
Energía | ||
---|---|---|
Entrada de Energía | 100 – 240 V | |
Consumo de Energía | 171 W |
Especificaciones Físicas | ||
---|---|---|
VESA | 200 x 200 mm | |
Dimensiones | 967.5 x 557.7 x 48.3 mm | |
Peso | 13.3 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.