Descripción
DESCRIPCION | VALOR | ABREVIATURA |
---|---|---|
Corriente(Corriente) | 10 | A |
Capacidad de Potencia(Capacidad de Potencia) | 1200 | VAC |
Tiempo | 30 Segundos | |
Entrada de Voltaje(Voltaje de Entrada) | 100-130 | VAC |
Frecuencia de Operación(Frecuencia de Operación) | 60 | Hz |
Tomas de Corrientes(Tomas de Corrientes) | 1 | |
Tomas de Adaptador(Tomas de Adaptador) | NO | |
Protección de Cortocircuito | SI | |
Protección de Sobrecarga | SI | |
Tipo de Encendido | NO | |
Aplicaciones | Para Televisores LCD, DVD, Equipos de Sonido | |
LED Indicador | SI | |
Dimensión | 6 x 23 x 17 | cm |
Peso | 0.12 | Kg |
Unidades de Venta(UV) | 1 | Ud |
Unidades Cartón Estándar(UCE) | 1 | Uds |
Unidades Cartón Máster(UCM) | 24 | Uds |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.